Descripción
Pareja de Amortiguadores delanteros por presión de aceite para Nissan Terrano 1 y 2, elevación origen, espiga arriba, anillo abajo.
Medidas 26cm cerrado, 37cm abierto.
Brutal 4×4 Recambios y Silentblocks poliuretano
Brutal 4×4 accesorios especializados en Nissan Terrano 1 y 2 y Otros todoterreno
69,00€
Amortiguadores con presión de aceite para Nissan Terrano, material para sustituir el de origen, no eleva.
Agotado
Pareja de Amortiguadores delanteros por presión de aceite para Nissan Terrano 1 y 2, elevación origen, espiga arriba, anillo abajo.
Medidas 26cm cerrado, 37cm abierto.
Settings | Amortiguador Terrano aceite delantero HITACHI remove | Muelles Nissan Terrano 1 y 2 +5cm remove | Termostato 82 grados Td27 Nissan Terrano remove | Suplementos elevación Terrano 1 +3 y +4 remove | Trapecios Reforzados Terrano 1 y 2 remove | Filtro de combustible NISSAN Terrano 1 y 2 remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | DS7028 | DS045 | ||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 69,00€ | 165,00€ | 14,90€ | 60,00€ | 279,00€ | 9,90€ | ||||
Stock | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | ||||
Availability | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Amortiguadores con presión de aceite para Nissan Terrano, material para sustituir el de origen, no eleva. | Pareja de muelles reforzados +5cm para Nissan Terrano corto. | Termostato de 82 grados para nissan terrano 1 y 2. | Tacos, suplementos para elevar muelles de Nissan terrano 1 fabricados en poliuretano de gran calidad, elevación +4cm. Incluye dos tacos, uno para cada muelle trasero. | Nuestros trapecios reforzados artesanales son válidos tanto para terrano 1 como para terrano 2, mejoran los ángulos y caídas y hacen que sufran menos las barras de torsión permitiendo así levantar mejor el vehículo de la parte delantera. Corrigen el mal funcionamiento de la rótula de carga súperior haciendo que el sistema sufra menos. ESTE CONJUNTO NO INCLUYE SILENTBLOCKS NI ROTULAS, SI DESEA CON ROTULAS Y SIELENTBLOKS HAY OTROS CONJUNTOS EN VENTA. *Precios actualizados a Febrero 2023 | Filtro de combustible valido para terrano 1 y 2,marca Sakura, made in Japan. | ||||
Content | Pareja de Amortiguadores delanteros por presión de aceite para Nissan Terrano 1 y 2, elevación origen, espiga arriba, anillo abajo. Medidas 26cm cerrado, 37cm abierto. | Pareja de muelles Snake traseros válidos para Nissan Terrano 1 y 2 (corto) reforzados, +5cm. | Termostato valido para: TERRANO I (WD21) TD27 TERRANO II (R20) TD27/TD27TI NAVARA D21 4WD (TD25,SD25) CABSTAR E90 (TD27T) CABSTAR F22 (SD25/TD23/TD25) NAVARA D22 4WD | Tacos de elevación para suspensión nissan terrano 1, medidas disponibles 3 y 4 cm.. | Nuestros trapecios reforzados artesanales son válidos tanto para terrano 1 como para terrano 2. Fabricados con acero de gran grosor y resistencia, nuestros trapecios son una gran opción para reforzar la suspensión delantera de Nissan Terrano. Porta rótulas 3cm más bajo que el de origen, corrigiendo así ángulos de caída y ganando recorrido de suspensión. (atención no sustituye las barras de torsión ni sirve para elevar el vehículo por si solos, hacen que la rotula de carga sufra menos debido a su mejor posición y son más resistentes que los de origen) NOTA IMPORTANTE: Este producto es una modificación para mejorar el sistema la suspensión de serie, como todas las modificaciones que tenemos en venta está probado y testeado para su correcto funcionamiento pero esta exento de garantía al tratarse de un producto destinado al todoterreno y ser expuesto a duras condiciones. Así mismo el cliente es el responsable absoluto de la instalación y uso de material de refuerzo que no sea de origen. Usted acepta esta condición al realizar la compra. | Filtro de combustible valido para terrano 1 y 2 TD27 - TD27TI
VALIDO TAMBIÉN PARA LOS SIGUIENTES MODELOS
PATROL GR Y60 RD28T
PATROL GR Y61 RD28T - ZD30DDTI
CABSTAR
NAVARA D21 - TD25
NAVARA D22 - TD25TI
![]() | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.