Descripción
Parachoques Delantero Superior Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, CLASSIC, SPORT
Fabricados en poliuretano dureza 65sha.
Brutal 4×4 Recambios y Silentblocks poliuretano
Brutal 4×4 accesorios especializados en Nissan Terrano 1 y 2 y Otros todoterreno
39,00€
Topes superiores delanteros validos para multitud de modelos Mitsubishi, Montero v20, v40, v60, sport, classic.
1 disponibles
Parachoques Delantero Superior Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, CLASSIC, SPORT
Fabricados en poliuretano dureza 65sha.
Settings | Topes superiores delanteros Montero, Pajero, Sport remove | Aletin Universal goma 3 metros 6.5 cm ancho remove | Conjunto silentblocks Mitsubishi L200 remove | Montero Sport Kit casquillos poliuretano Mitsubishi remove | Aletín Universal 3metros 4,5cm de ancho remove | Casquillos silentbloks poliuretano Mitsubishi Pajero Montero V20 V40 remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | 39,00€ | 49,90€ | 140,00€ | 179,00€ | 49,90€ | 140,00€ | ||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | Agotado | ||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | Agotado | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Topes superiores delanteros validos para multitud de modelos Mitsubishi, Montero v20, v40, v60, sport, classic. | Tira de 3 metros de goma y 3 metros de alambre para reforzar, con 3 metros da para hacer 2 pasos de rueda. | Kit silentblocks poliuretano Mitsubishi Modelo: L200 K74, K76, K77, K22, K25, K34, 1986-2003. Trasero 35mm. | Kit completo de casquillos de poliuretano validos para Mitsubishi montero sport del año 1996 hasta 2006. | Aletines de goma universales de 3 metros de largo y 4,5cm de ancho, con 3 metros da para hacer dos pasos de rueda | Modelo: Mitsubishi Pajero II, Montero v20.v40. NH, NJ, NK, NL Año: 5/91 - 4/2000 - Antes de comprar, mida el ancho del orificio del basculante. Existen dos tipos 60 y de 65mm, ver más abajo. ATENCION: Disponibles solo color naranja gama confort dureza 75shoes | ||
Content | Parachoques Delantero Superior Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, CLASSIC, SPORT Fabricados en poliuretano dureza 65sha. | Aletín de goma universal de 6,5cm de ancho con alambre de acero rígido inox para evitar ondulaciones y dar rigidez a la pieza. | Atención mida el orificio del casquillo del eje trasero, este conjunto es para orificio de 35mm, para otros tamaños consultar. El conjunto incluye: 1. Casquillos del brazo superior delantero -4 piezas + 4 piezas mangas de metal 2. Bujes del brazo inferior delantero -2 piezas + 2 mangas de metal 3. Bujes del brazo inferior delantero en el marco - 2 piezas + 2 piezas de mangas de metal 4. Cojinetes de resorte trasero delantero -2 piezas + 2 piezas mangas de metal / 35 mm 5. Bujes de resorte traseros traseros -4 piezas 6. Bujes de suspensión de resorte trasero -4 piezas 7. Bujes estabilizadores delanteros: - interno -2 piezas - externo -2 piezas + GRASA DE MONTAJE GRATIS | Modelo: Mitsubishi Pajero Sport 1996-2006, silentblocks poliuretano, color naranja, gama confort, dureza 75shA. | Aletín de goma universal de 4,5cm de ancho con alambre de acero rígido inox para evitar ondulaciones y dar rigidez a la pieza. | El conjunto incluye:
1. Bujes delanteros del brazo de control inferior -2 piezas + 2 piezas de mangas metálicas
2. Bujes del brazo de control inferior delantero en el marco -2 piezas + 2 piezas de mangas metálicas
3. Montaje de los casquillos del basculante trasero en el puente -4 piezas + 4 piezas de casquillos metálicos / 60 mm o 65mm
4. Casquillos del basculante trasero, que se unen al marco - 4 piezas
5. Casquillos de manillar traseros -2 piezas + 2 piezas de casquillos metálicos
6. Soporte mangas dr. gerencial -2 piezas
7. Mangas de enlace estabilizador -12 piezas
8. Bujes estabilizadores delanteros -2 pcs
9. Bujes estabilizadores traseros -2 piezas
+ LUBRICANTE DE MONTAJE GRATUITO
Por favor compruebe el tamaño del casquillo del basculante:
![]() | ||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.