Descripción
Silentblocks para bieletas de barras estabilizadora Nissan Terrano 2 y Patrol GR60 o Y61
Brutal 4×4 Recambios y Silentblocks poliuretano
Brutal 4×4 accesorios especializados en Nissan Terrano 1 y 2 y Otros todoterreno
9,90€
El kit incluye 4 tacos de goma validos para estabilizadoras delanteras o traseras de Nissan Patrol y60, y61 y Nissan Terrano 2, gran dureza y resistencia 85shoes,
Agotado
Silentblocks para bieletas de barras estabilizadora Nissan Terrano 2 y Patrol GR60 o Y61
Settings | Silentbloks Estabilizadora Terrano y Patrol remove | Montero Sport Kit casquillos poliuretano Mitsubishi remove | Silentblock Estabilizadora terrano 1 remove | Silentblock tirantes inferiores Terrano remove | Kit silentblocks poliuretano Mercedes G Excentricos remove | Casquillos silentbloks poliuretano Mitsubishi Pajero Montero V20 V40 remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | 9,90€ | 179,00€ | 35,00€ | 49,00€ | 179,00€ | 140,00€ | ||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||
Add to cart | ||||||||
Description | El kit incluye 4 tacos de goma validos para estabilizadoras delanteras o traseras de Nissan Patrol y60, y61 y Nissan Terrano 2, gran dureza y resistencia 85shoes, | Kit completo de casquillos de poliuretano validos para Mitsubishi montero sport del año 1996 hasta 2006. | Kit de silentblocks de poliuretano para la barra estabilizadora delantera de Nissan Terrano I , mejora el comportamiento de la barra ganando estabilidad y confort tanto en carretera como en uso offroad. *color naranja | Silentblocks de poliuretano calidad Offroad para los tirantes inferiores de trapecio de Terrano 1 y 2. ESTE KIT NO INCUYE las cazoletas de acero. | Silentblocks de poliuretano uso offroad para Mercedes G Modelo: MERCEDES G 460/461/463, validos para elevaciones de mas de 2" 5cm | Modelo: Mitsubishi Pajero II, Montero v20.v40. NH, NJ, NK, NL Año: 5/91 - 4/2000 - Antes de comprar, mida el ancho del orificio del basculante. Existen dos tipos 60 y de 65mm, ver más abajo. ATENCION: Disponibles solo color naranja gama confort dureza 75shoes | ||
Content | Silentblocks para bieletas de barras estabilizadora Nissan Terrano 2 y Patrol GR60 o Y61 | Modelo: Mitsubishi Pajero Sport 1996-2006, silentblocks poliuretano, color naranja, gama confort, dureza 75shA. | Silentblocks para estabilizadora delantera de Nissan Terrano 1, una gran mejora con respecto a los silentblock de serie, poliuretano de alta calidad. | Silentblocks de poliuretano calidad Offroad para los tirantes inferiores de trapecio de Terrano 1 y 2. El kit incluye 2 casquillos o silentblock, para los dos lados del vehículo izq y derecha , mucho más resistentes que los silentblock de origen. | El conjunto incluye: 1. Casquillos de horquilla delantera para el puente / excéntrico 4 piezas + 4 piezas de mangas metálicas 2. Bujes frontales de espoleta de fijación al marco - 4 piezas 3. Bujes de brazo de suspensión trasera para puente -4 piezas + 4 piezas de mangas metálicas 4. Bujes de la horquilla trasera que se sujetan al marco - 4 piezas + LUBRICANTE DE MONTAJE GRATUITO | El conjunto incluye:
1. Bujes delanteros del brazo de control inferior -2 piezas + 2 piezas de mangas metálicas
2. Bujes del brazo de control inferior delantero en el marco -2 piezas + 2 piezas de mangas metálicas
3. Montaje de los casquillos del basculante trasero en el puente -4 piezas + 4 piezas de casquillos metálicos / 60 mm o 65mm
4. Casquillos del basculante trasero, que se unen al marco - 4 piezas
5. Casquillos de manillar traseros -2 piezas + 2 piezas de casquillos metálicos
6. Soporte mangas dr. gerencial -2 piezas
7. Mangas de enlace estabilizador -12 piezas
8. Bujes estabilizadores delanteros -2 pcs
9. Bujes estabilizadores traseros -2 piezas
+ LUBRICANTE DE MONTAJE GRATUITO
Por favor compruebe el tamaño del casquillo del basculante:
![]() | ||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.