Descripción
Rodillo para cable de acero de 12mm, hasta 17000 libras. Distancia entre agujeros 25cm.
29,00€
Rodillo para cable de acero de 12mm, hasta 17000 libras.
1 disponibles
Rodillo para cable de acero de 12mm, hasta 17000 libras. Distancia entre agujeros 25cm.
Settings | Rodillo cabrestante para cable de acero de 12mm remove | Eslinga todoterreno 3metros y 12000kg remove | Cabrestante More4x4 PRO 13000lb cable acero y mando distancia remove | Cabrestante 4X4 ECONO 12000lbs Winch 12V, cuerda de acero, rodillos, control remoto remove | Guia de aluminio Winch remove | Cabrestante winch 12000libras 12v remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,00€ | 19,90€ | 549,00€ | 399,00€ | 40,00€ | 412,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 2 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 2 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rodillo para cable de acero de 12mm, hasta 17000 libras. | Eslinga de 3 metros de largo y una resistencia de hasta 12000 kg.Con terminales con protectores. | Cabrestante marca More4x4 gama PRO, 13000 libras, incluye cable de acero 9.5mm y mando distancia (2 en 1). | Cabrestante More4x4 Modelo ECONO, incluye cable de acero, guia rodillo, mando distancia y cable 2 en 1. | Guias de aluminio para cabrestantes con cables de plasma o cuerda sintética. | Cabrestante de 12000 libras, 5448kg, potencia del motor 6.6hp. Incluye mando distancia, guia aluminio, gancho y cuerda sintética. *Costes de envío incluidos en el precio *Entrega en mano en tienda 399€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Rodillo para cable de acero de 12mm, hasta 17000 libras. Distancia entre agujeros 25cm. | Cinta eslinga todoterreno color verde resistencia hasta 12T y 3 metros de larga. | Tracción máxima: 5,897 kg (13,000 lbs)
Motor: 6.7 HP / 4.9 kW
Fuente de alimentación: DC 12V
La construcción sólida y duradera, el motor con una potencia de hasta 6.7 HP y la fiabilidad de este modelo hacen que el cabrestante More 4x4 13000 PRO se use voluntariamente para el trabajo diario y arduo en transportadores de automóviles, camiones de bomberos y vehículos todoterreno. El nuevo control remoto 2 en 1 combina control por cable e inalámbrico en un control remoto. El uso de un freno de fricción probado le permite usar el cabrestante por más tiempo y de manera más eficiente. 13000 PRO ha sido probado muchas veces por participantes de competiciones todoterreno extremas en condiciones extremadamente difíciles. También se utiliza con éxito en automóviles especiales y camiones ligeros. La caja de relés no integrada con el cabrestante permite una fácil instalación del cabrestante en los llamados espacios reducidos, por ejemplo, parachoques todoterreno.
Garantía 5 años
Datos técnicos:
Velocidad de bobinado de la cuerda y consumo de corriente en el primer bobinado.
Tensión y cantidad de cuerda en bobinas individuales.
| Tracción máxima: 5450 kg (12000 lbs)
Motor: 6 HP / 4.5 kW
Fuente de alimentación: DC 12V
La construcción sólida y duradera, el motor de 6 HP y el funcionamiento sin problemas de este modelo hacen que el cabrestante More 4x4 12000 se use voluntariamente para el trabajo diario y arduo en transportadores de automóviles, camiones de bomberos y vehículos todo terreno. Ha sido probado muchas veces por participantes de concentraciones todoterreno extremas en condiciones extremadamente difíciles. También se utiliza con éxito en automóviles especiales y camiones ligeros. La caja de relés no integrada con el cabrestante permite una fácil instalación del cabrestante en los llamados espacios reducidos, por ejemplo, parachoques todoterreno. El cabrestante More 4x4 12000 está disponible en versiones de 12 o 24V.
Garantía 5 años
Datos técnicos:
Velocidad de bobinado de la cuerda y consumo de corriente en el primer bobinado.
Tensión y cantidad de cuerda en bobinas individuales.
| Guias de aluminio para cabrestantes con cables de plasma o cuerda sintética. Medida Universal. Distancia de fijación 255mm. Disponibles en dos colores Negro y Rojo, apuntar color en el campo nota al realizar el pedido. | Cabrestante de 5448kg de capacidad. Motor 6.6HP. Relacción engranajes 216.1 Voltaje 12v Enbrague Cable sintético de 10mm, 27m con gancho. Guia de aluminio peso 24kg 2 años de garantía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.