Descripción
Linterna led recargable con batería de 2500mAh
24,90€
Linterna táctica led recargable USB, súper potente, modelo L2, 15cm largo x 5,1 ancho.
Agotado
Settings | Linterna LED resistente al agua recargable remove | AUXTINGS 42" 540W LED barra LED remove | Barra Led triple fila 540W con cableado 52" remove | Soportes barra led techo remove | Barra Led 42" para 4x4 remove | Faros Led 17cm larga alcance remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 24,90€ | 89,00€ | 109,00€ | 27,00€ | 115,00€ | 49,90€ |
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado |
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado |
Add to cart | ||||||
Description | Linterna táctica led recargable USB, súper potente, modelo L2, 15cm largo x 5,1 ancho. | Barra led con triple fila de led en el centro y dos focos adicionales a los costados, amplia visión. Cableado incluído. | Barra led 52", 130cm x 8cm x 9cm. Triple fila led y spot beam en los lados. Tamaño ideal para Patrol y60/y61 entre otros. | Soportes para instalación de barra led en techo terrano 1 y nissan terrano 2, nissan navara, para barras de 42". | Barra Led 105cm de larga, 42", 240W, incluye cableado. | Pareja de faros led largo alcance de 51W, uso Offroad no homologables. |
Content | Linterna led recargable con batería de 2500mAh | Tríple fila de led con más brillo y potencia, mejora el ángulo para una visión más amplia. Ip67 resistente al agua. NOTA: Esta barra no es Homologada ni homologable, recomendada solo para uso en offroad. | Barra led 52" incluye cableado, potencia 540W, tres filas de led y multiángulo. Uso offroad, NO HOMOLOGABLE. | Soportes para instalación de barra led en el techo, parte frontal. Validos para terrano 1 y 2, nissan navara. Para barras de 42". No incluye tornillería. | Barra led para instalación en techo, incluye cableado. | Faros led no homologables de largo alcance color rojo, carcasa en plástico, diámtro 17cm, potencia 51W. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.