Descripción
Kit de silentbloks completo para todo el vehículo fabricado en poliuretano de gran calidad, dureza 75 sha, gama confort.
Brutal 4×4 Recambios y Silentblocks poliuretano
Brutal 4×4 accesorios especializados en Nissan Terrano 1 y 2 y Otros todoterreno
159,00€
Kit de casquillos poliuretano silentblocks de gran dureza y resistencia, incluye silentblocks para eje delantero y trasero discovery 2.
Agotado
Kit de silentbloks completo para todo el vehículo fabricado en poliuretano de gran calidad, dureza 75 sha, gama confort.
Settings | Land Rover Discovery 2 Kit silentbocks poliuretano casquillos remove | Suplementos Muelles Patrol GR Y60 Y61 delantero y trasero remove | Suplementos de elevación terrano 1 +5cm remove | Kit Barras Estabilizadoras Terrano 2 remove | Patrol y60/61 Kit silentblocks Tirantes a eje delantero remove | Casquillos silentbloks poliuretano Mitsubishi Pajero Montero V20 V40 remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 159,00€ | 99,00€ | 65,00€ | 44,90€ | 65,00€ | 140,00€ | ||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | 3 disponibles | Agotado | Agotado | ||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | 3 disponibles | Agotado | Agotado | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Kit de casquillos poliuretano silentblocks de gran dureza y resistencia, incluye silentblocks para eje delantero y trasero discovery 2. | Pareja de suplementos delanteros y traseros de poliuretano de gran calidad validos para Patrol Gr y60, y61, elevación +3 cm, +4cm y +5cm. Precio de los 4 suplementos. Solo disponible en color naranja. | Tacos, suplementos para elevar muelles de Nissan terrano 1 fabricados en poliuretano de gran calidad, elevación +5cm. Incluye dos tacos uno para cada muelle trasero. | Silentblocks de poliuretano para barra delantera y trasera de estabilidad de terrano 2. Ver tamaños abajo. | Kit de silentblocks de poliuretano para eje delantero de Nissan Patrol y60-y61 altura origen (centrados),incluye 4 casquillos NO excentricos jamonera a eje, 4 casquillos tirante a chasis.
| Modelo: Mitsubishi Pajero II, Montero v20.v40. NH, NJ, NK, NL Año: 5/91 - 4/2000 - Antes de comprar, mida el ancho del orificio del basculante. Existen dos tipos 60 y de 65mm, ver más abajo. ATENCION: Disponibles solo color naranja gama confort dureza 75shoes | ||||
Content | Kit de silentbloks completo para todo el vehículo fabricado en poliuretano de gran calidad, dureza 75 sha, gama confort. | Pareja de suplementos delanteros y traseros para subir el vehículo sin necesidad de cambiar muelles de origen por otros más largos, validos para Patrol Gr y60, y61, elevación +3 cm +4cm y +5cm. Precio de los 4 suplementos. | Suplementos de elevación, tacos, para muelles traseros de nissan terrano 1, elevación de 5 cm. | Kit de casquillos en poliuretano válidos para barras estabilizadoras delantera y trasera de Nissan Terrano 2, calidad de uso Offroad. Incluye: 8 tacos de poliuretano para rotulas 2 tacos poliuretano barra delantera (grosor de la barra 29mm, largo del silentblock 30mm) 2 tacos poliuretano barra trasera (para grosor de barra trasera 23mm, largo del silentblock 53mm) | Kit de silentblocks de poliuretano para eje delantero de Nissan Patrol y60-y61 para altura de origen, CENTRADOS. Calidad OFFROAD dureza 85SHa. | El conjunto incluye:
1. Bujes delanteros del brazo de control inferior -2 piezas + 2 piezas de mangas metálicas
2. Bujes del brazo de control inferior delantero en el marco -2 piezas + 2 piezas de mangas metálicas
3. Montaje de los casquillos del basculante trasero en el puente -4 piezas + 4 piezas de casquillos metálicos / 60 mm o 65mm
4. Casquillos del basculante trasero, que se unen al marco - 4 piezas
5. Casquillos de manillar traseros -2 piezas + 2 piezas de casquillos metálicos
6. Soporte mangas dr. gerencial -2 piezas
7. Mangas de enlace estabilizador -12 piezas
8. Bujes estabilizadores delanteros -2 pcs
9. Bujes estabilizadores traseros -2 piezas
+ LUBRICANTE DE MONTAJE GRATUITO
Por favor compruebe el tamaño del casquillo del basculante:
![]() | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.