Descripción
Cinta eslinga todoterreno color verde resistencia hasta 12T y 3 metros de larga.
19,90€
Eslinga de 3 metros de largo y una resistencia de hasta 12000 kg.Con terminales con protectores.
1 disponibles
Cinta eslinga todoterreno color verde resistencia hasta 12T y 3 metros de larga.
Settings | Eslinga todoterreno 3metros y 12000kg remove | Cabrestante More4x4 PRO 13000lb cable acero y mando distancia remove | Cabrestante 4X4 X-PRO 13000 lb cabrestante de 12V, cable de acero, rodillos, control remoto remove | Cabrestante 4x4 Vevor Brutal4x4 13500LB remove | Rodillo cabrestante para cable de acero de 12mm remove | Eslinga 20 metros 5000kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,90€ | 549,00€ | 499,00€ | 400,00€ | 29,00€ | 29,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 1 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 1 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Eslinga de 3 metros de largo y una resistencia de hasta 12000 kg.Con terminales con protectores. | Cabrestante marca More4x4 gama PRO, 13000 libras, incluye cable de acero 9.5mm y mando distancia (2 en 1). | Cabrestante X-PRO more4x4 de 13000 libras, incluye cable de acero, guia de rodillo y mando 2en1 (Cable y wireless). Certificado CE. | Winch, Cabrestante 12V cable sintético 13500lb, con cableado mandos y guia. Incluye certificado de conformidad Europeo. | Rodillo para cable de acero de 12mm, hasta 17000 libras. | Eslinga de 20 metros de longitud y 5000 kg de resistencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cinta eslinga todoterreno color verde resistencia hasta 12T y 3 metros de larga. | Tracción máxima: 5,897 kg (13,000 lbs)
Motor: 6.7 HP / 4.9 kW
Fuente de alimentación: DC 12V
La construcción sólida y duradera, el motor con una potencia de hasta 6.7 HP y la fiabilidad de este modelo hacen que el cabrestante More 4x4 13000 PRO se use voluntariamente para el trabajo diario y arduo en transportadores de automóviles, camiones de bomberos y vehículos todoterreno. El nuevo control remoto 2 en 1 combina control por cable e inalámbrico en un control remoto. El uso de un freno de fricción probado le permite usar el cabrestante por más tiempo y de manera más eficiente. 13000 PRO ha sido probado muchas veces por participantes de competiciones todoterreno extremas en condiciones extremadamente difíciles. También se utiliza con éxito en automóviles especiales y camiones ligeros. La caja de relés no integrada con el cabrestante permite una fácil instalación del cabrestante en los llamados espacios reducidos, por ejemplo, parachoques todoterreno.
Garantía 5 años
Datos técnicos:
Velocidad de bobinado de la cuerda y consumo de corriente en el primer bobinado.
Tensión y cantidad de cuerda en bobinas individuales.
| Tracción máxima: 5,909 kg (13,000 lbs)
Motor: 6 HP / 4.5 kW
Fuente de alimentación: DC 12V
La construcción sólida y duradera, el motor de 6 HP y el funcionamiento sin problemas de este modelo hacen que el cabrestante More 4x4 13000 X-PRO se use con entusiasmo para el trabajo diario y arduo en transportadores de automóviles, camiones de bomberos y vehículos todoterreno. Ha sido probado muchas veces por participantes de competiciones todoterreno extremas en condiciones extremadamente difíciles. También se utiliza con éxito en automóviles especiales y camiones ligeros. La caja de relés no integrada con el cabrestante permite una fácil instalación del cabrestante en los llamados espacios reducidos, por ejemplo, parachoques todoterreno.
5 años de garantia
Datos técnicos:
Velocidad de bobinado de la cuerda y consumo de corriente en el primer bobinado.
Tensión y cantidad de cuerda en bobinas individuales.
| Cabrestante Brutal4x4 13500lb, con cable sintético, mando con cable, mando a distancia, guia de aluminio, caja de relés y cableado. | Rodillo para cable de acero de 12mm, hasta 17000 libras. Distancia entre agujeros 25cm. | Eslinga de 20 metros de longitud y 5000 kg de resistencia. Terminales reforzados, ancho 50mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.