Descripción
Cable de cuerda sintético para cabrestante de 12mm de grosor, 25 metros, 12mil libras.
Brutal 4×4 Recambios y Silentblocks poliuretano
Brutal 4×4 accesorios especializados en Nissan Terrano 1 y 2 y Otros todoterreno
119,00€
Cuerda sintetica para winch, 25 metros, color rojo. 12mm.
Agotado
Cable de cuerda sintético para cabrestante de 12mm de grosor, 25 metros, 12mil libras.
Settings | Cable de plasma cabrestante 12mm remove | Cabrestante 4X4 X-PRO 13000 lb cabrestante de 12V, cable de acero, rodillos, control remoto remove | Cabrestante 4x4 Vevor Brutal4x4 13500LB remove | Jerry Can 20l remove | Jerry Can 10L remove | Eslinga 20 metros 5000kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 119,00€ | 499,00€ | 400,00€ | 31,90€ | 25,90€ | 29,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cuerda sintetica para winch, 25 metros, color rojo. 12mm. | Cabrestante X-PRO more4x4 de 13000 libras, incluye cable de acero, guia de rodillo y mando 2en1 (Cable y wireless). Certificado CE. | Winch, Cabrestante 12V cable sintético 13500lb, con cableado mandos y guia. Incluye certificado de conformidad Europeo. | Jerry Can militar de 20Litros de capacidad, fabricado en acero de 0,8mm. Homologado. | Jerry Can de 10 litros de capacidad colo verde militar, con cierre de seguridad tipo bayoneta. HOMOLOGADO. | Eslinga de 20 metros de longitud y 5000 kg de resistencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cable de cuerda sintético para cabrestante de 12mm de grosor, 25 metros, 12mil libras. | Tracción máxima: 5,909 kg (13,000 lbs)
Motor: 6 HP / 4.5 kW
Fuente de alimentación: DC 12V
La construcción sólida y duradera, el motor de 6 HP y el funcionamiento sin problemas de este modelo hacen que el cabrestante More 4x4 13000 X-PRO se use con entusiasmo para el trabajo diario y arduo en transportadores de automóviles, camiones de bomberos y vehículos todoterreno. Ha sido probado muchas veces por participantes de competiciones todoterreno extremas en condiciones extremadamente difíciles. También se utiliza con éxito en automóviles especiales y camiones ligeros. La caja de relés no integrada con el cabrestante permite una fácil instalación del cabrestante en los llamados espacios reducidos, por ejemplo, parachoques todoterreno.
5 años de garantia
Datos técnicos:
Velocidad de bobinado de la cuerda y consumo de corriente en el primer bobinado.
Tensión y cantidad de cuerda en bobinas individuales.
| Cabrestante Brutal4x4 13500lb, con cable sintético, mando con cable, mando a distancia, guia de aluminio, caja de relés y cableado. | Jerry Can de 20 litros de capacidad colo verde militar, con cierre de seguridad tipo bayoneta. Fabricado con acero de 0,8mm de espesor. HOMOLOGADO para transporte y almacenaje de combustible. | Jerry Can de 10 litros de capacidad colo verde militar, con cierre de seguridad tipo bayoneta. Fabricado con acero de 0,8mm de espesor. HOMOLOGADO para transporte y almacenaje de combustible. | Eslinga de 20 metros de longitud y 5000 kg de resistencia. Terminales reforzados, ancho 50mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.